| 000 | 02093nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113403.0 | ||
| 008 | 180705s1984 pl b|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10596 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a1984 | ||
| 080 | _a314 | ||
| 080 | _a338.48 | ||
| 084 | _a892100 | ||
| 100 | 1 |
_aGołden, Marian. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDemograficzne uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej regionu szczecińskiego : _bpraca doktorska / _cMarian Gołden ; Politechnika Szczecińska. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Instytut Ekonomii Przemysłu. |
| 260 |
_aSzczecin : _b[s.n], _c1984. |
||
| 300 |
_a247 stron ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Szczecińska. 1984. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 239-247. | ||
| 520 | _aW pracy dokonano analizy rozwoju funkcji turystycznej zwłaszcza z punktu widzenia warunków demograficznych. Przedstawiono m.in. pozademograficzne warunki rozwoju funkcji turystycznej i sanatoryjnej regionu szczecińskiego, kwestię zatrudnienia w obsłudze turystycznej i sanatoryjnej, wykształcenie kadr oraz uwarunkowania rozwoju. Przeprowadzone w pracy badania pozwalają stwierdzić dużą złożoność zjawisk związanych z rozwojem turystyki w ogóle, a zabezpieczenia w niezbędną siłę roboczą o odpowiedniej strukturze (wiek, płeć, wykształcenie, zawód) w szczególności. | ||
| 651 | 4 |
_aWojewództwo szczecińskie (1975-1998) _97800 |
|
| 653 | 4 | _aTurystyka | |
| 653 | 4 | _aSanatoria | |
| 653 | 4 | _aWypoczynek | |
| 653 | 4 | _aDemografia | |
| 653 | 4 | _aPraca | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aSilski, Zygmunt. _ePromotor |
|
| 710 | 2 | _aWydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (Politechnika Szczecińska). | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c10596 _d10596 |
||