| 000 | 01001naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180125095509.0 | ||
| 008 | 151130s1997 EGY f |100 0 eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aEGY | ||
| 080 | _a621.382.3 | ||
| 100 |
_aKIEŁBASIŃSKI, Andrzej. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki, _cKatedra Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych |
||
| 245 |
_aTransistor-only band-pass filters with high Q factor / _cA. Kiełbasiński. |
||
| 260 | _c1997. | ||
| 500 | _aDane z bibliografii załącznikowej. | ||
| 500 | _asprawozdanie jednostki (Informator o publikowanych wynikach prac naukowo-badawczych w 2002 roku Wydziału Elektroniki). | ||
| 650 | 0 | _aTranzystory. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tProceedings of the Fourth IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Vol. 2. |
||
| 711 |
_aICECS'97 _n(4 ; _d1997 ; _cKair, Egipt). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c106 _d106 |
||