| 000 | 02445nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113404.0 | ||
| 008 | 180719s2012 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10634 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2012 | ||
| 080 | _a621.382 | ||
| 084 | _a430000 | ||
| 100 | 1 |
_aChrobak, Łukasz Bartłomiej. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRozwinięcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych : _brozprawa doktorska / _cŁukasz Bartłomiej Chrobak ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n], _c2012. |
||
| 300 |
_a117 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2012. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 102-114. | ||
| 506 | _aDostępne online wyłącznie użytkownikom komputerowej sieci Politechniki Koszalińskiej. | ||
| 520 | _aTemat rozprawy doktorskiej oparty jest na rozwinięciu możliwości płynących z wykorzystania efektu fotoakustycznego do wyznaczania szeregu parametrów materiałów półprzewodnikowych. Koncepcja rozprawy obejmuje kilka obszarów, a mianowicie budowę nowoczesnych zautomatyzowanych stanowisk pomiarowych, projekt i optymalizację detektora fotoakustycznego, badania materiałów optoelektronicznych na uzyskanej aparaturze, modelowanie zjawisk zachodzących w badanych materiałach oraz przeprowadzenie analizy numerycznej uzyskanych rezultatów. | ||
| 653 | _aMateriały optoelektroniczne | ||
| 653 | _aPółprzewodniki | ||
| 653 | _aBadania nieniszczące | ||
| 653 | _aDetektor fotoakustyczny | ||
| 653 | _aAnaliza numeryczna | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aWróbel, Danuta. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aPustelny, Tadeusz. _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska). | |
| 700 |
_aMaliński, Mirosław _ePromotor |
||
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c10634 _d10634 |
||