| 000 | 02720nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20221202120959.0 | ||
| 008 | 181004s2018 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10679 | ||
| 040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 046 | _a2018 | ||
| 080 | _a628.4 | ||
| 080 | _a631.8 | ||
| 084 | _a590000 | ||
| 100 | 1 |
_aSkubała, Anna. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym : _brozprawa doktorska / _cAnna Skubała ; Politechnika Koszalińska. Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Katedra Gospodarki Odpadami. |
| 246 | 3 | 0 | _aEvolution of compost stability tu real time |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2018. |
||
| 300 |
_a131 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2018. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 120-131. | ||
| 506 | _aDostępne online na zasadzie licencji Creative Commons wersja BY-NC-4.0. | ||
| 520 | _aRozprawa doktorska przedstawia problem oceny stabilności biologicznej kompostowanego materiału. Można jej dokonać za pomocą parametrów respiracyjnych tj. AT4, których oznaczenie jest długie i pracochłonne. Przeprowadzone badania własne procesu kompostowania w warunkach laboratoryjnych dla dwóch różnych rodzajów wsadów: osadów ściekowych oraz frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, potwierdziły istnienie silnej korelacji pomiędzy parametrem AT4 oraz ubytkiem substancji organicznej. W pracy przedstawiono opracowany model matematyczny, w którym zastosowano parametry procesowe, które wiążą się z wysoką korelacją z AT4. Parametry te są mierzone wewnątrz porów kompostu w czasie rzeczywistym. | ||
| 546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
| 653 | _aKompostowanie | ||
| 653 | _aOsady ściekowe | ||
| 653 | _aZmieszane odpady komunalne | ||
| 653 | _aStabilność kompostu | ||
| 653 | _aModel matematyczny | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 0 | _aRozprawa doktorska | |
| 710 | 2 | _aWydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (Politechnika Koszalińska) | |
| 700 | 1 |
_aSidełko, Robert _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aBoruszko, Dariusz _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aWłodarczyk-Makuła, Maria _eRecenzja |
|
| 942 |
_2UKD _cDOK |
||
| 999 |
_c10679 _d10679 |
||