| 000 | 02629nam a2200565 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220121135655.0 | ||
| 008 | 160620s2021 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10696 | ||
| 040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 046 | _a2021 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 084 | _a370000 | ||
| 100 | 1 |
_aKordowska, Marta _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza przemieszczenia materiału w strefie mikro- i nanoskrawania diamentowym ziarnem ściernym : _brozprawa doktorska / _cMarta Kordowska ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Inżynierii Produkcji. |
| 246 | 3 | 0 | _aAnalysis of material displacement in the micro- and nanocutting zone with diamond abrasive grain |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2021. |
||
| 300 |
_a234 strony : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2021. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 207-216. | ||
| 506 | _aDostępne online dla wszystkich użytkowników bez ograniczeń. | ||
| 520 | _aW pracy podjęto badania, w celu analizy przemieszczania materiału szklanego w procesie micro- i nanoskrawania pojedynczymi ziarnami diamentu oraz procesu szlifowania z zastosowaniem ściernic zbudowanych na bazie tego typu ziaren. Celem badań, było opracowanie podstaw do identyfikacji warunków, przy których zachodzi niepożądany mechanizm kruchego pękania materiałów szklanych. | ||
| 546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
| 653 | _aMikroobróbka | ||
| 653 | _aNanoobróbka | ||
| 653 | _aMateriały kruche | ||
| 653 | _aSzkło | ||
| 653 | _aKruche pękanie | ||
| 653 | _aPlastyczne płynięcie | ||
| 653 | _aDiamentowe ziarno ścierne | ||
| 653 | _aŚciernica diamentowa | ||
| 653 | _aMikroskopia skaningowa | ||
| 653 | _aProfilometria optyczna | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 700 | 1 |
_aMusiał, Wojciech _ePromotor |
|
| 700 |
_aPlichta, Jarosław _ePromotor |
||
| 700 | 1 |
_aDeja, Mariusz _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aGołąbczak, Marcin _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 942 |
_2UKD _cDOK |
||
| 999 |
_c10696 _d10696 |
||