| 000 | 02904nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20221027100642.0 | ||
| 008 | 271022s2022 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10705 | ||
| 040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 046 | _a2022 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 084 | _a370000 | ||
| 100 | 1 |
_aZieliński, Bartosz _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBadania wpływu kinematyki oraz warunków chłodzenia i smarowania w procesie szlifowania ostrzy noży planarnych na ich trwałość eksploatacyjną: _brozprawa doktorska / _cBartosz Zieliński ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. |
| 246 | 3 | 0 | _aResearch on the influence of kinematics, cooling and lubrication conditions in the process of grinding planar knives on their service life |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2022. |
||
| 300 |
_a202 strony : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2022. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 181-189. | ||
| 506 | _aDostępne online dla wszystkich bez ograniczeń. | ||
| 520 | _aCelem niniejszej pracy była analiza zjawisk podstawowych w strefie szlifowania ostrzy noży planarnych ściernicami z ziarnami regularnego azotku boru (cBN) w trzech odmianach kinematycznych (szlifowanie obwodem ściernicy, szlifowanie czołem ściernicy, szlifowanie stożkową powierzchnią czołową ściernicy) umożliwiająca wytypowanie warunków realizacji tego procesu zapewniających w efekcie wydłużenie okresu trwałości kształtowanych narzędzi w procesie skórowania ryb płaskich. Przeprowadzone badania eksploatacyjne dowiodły możliwości uzyskania około 18% wydłużenia okresu trwałości ostrzy co w warunkach zakładu przetwórstwa rybnego pozwala na uzyskanie efektu skali i wpływa korzystnie zarówno na zredukowanie kosztów narzędzi, jak i na ograniczenie czasu przestoju linii technologicznej, związanego z wymianą ostrzy w maszynie do skórowania. | ||
| 546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
| 653 | _aSzlifowanie | ||
| 653 | _aOstrze techniczne | ||
| 653 | _aRegeneracja ostrzy | ||
| 653 | _aŚciernice CBN | ||
| 653 | _aSiła cięcia | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 700 | 1 |
_aNadolny, Krzysztof. _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aLegutko, Stanisław. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aDeja, Mariusz _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 942 |
_2UKD _cDOK |
||
| 999 |
_c10705 _d10705 |
||