| 000 | 03102nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20221108130319.0 | ||
| 008 | 081122s2022 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
| 035 | _a10706 | ||
| 040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 046 | _a2022 | ||
| 080 | _a621.311.243 | ||
| 080 | _a536.2 | ||
| 084 | _a370000 | ||
| 100 | 1 |
_aFiuk, Jacek Jan _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBadanie wpływu wybranych parametrów geometrycznych i materiałowych na intensyfikację konwekcyjnej wymiany ciepła w pasywnym powietrznym kolektorze słonecznym : _brozprawa doktorska / _cJacek Jan Fiuk ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Energetyki. |
| 246 | 3 | 0 | _aStudy of the influence of selected geometric and material parameters on the intensification of convective heat transfer in a passive air solar collector |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2022. |
||
| 300 |
_a287 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 500 | _aDruk dwustronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2022. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 227-265. | ||
| 506 | _aDostępne online wyłącznie użytkownikom komputerowej sieci Politechniki Koszalińskiej. | ||
| 520 | _aMotywacja do podjęcia tematyki badawczej dotyczącej intensyfikacji zjawiska wymiany ciepła w powietrznym kolektorze słonecznym było dostrzeżenie rosnącej potrzeby opracowywania nowatorskich rozwiązań w obszarze energetyki słonecznej. Rozwijająca się dziedzina wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymaga poszukiwania sposobów na zwiększanie sprawności cieplnej urządzeń do konwersji energii. Celem pracy było poszukiwanie na drodze eksperymentalnej i numerycznej nowych rozwiązań konstrukcyjnych pasywnych powietrznych kolektorów słonecznych. Oczekiwano, że możliwe jest zaproponowanie takiej konstrukcji, przy której uzyska się zwiększenie intensywności procesu wymiany ciepła między powierzchnią grzejną a czynnikiem roboczym, co zwiększy sprawność cieplną urządzenia. | ||
| 546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
| 653 | _aKonwekcja swobodna | ||
| 653 | _aKolektor słoneczny | ||
| 653 | _aWymiana ciepła | ||
| 653 | _aBadania eksperymentalne | ||
| 653 | _aBadania numeryczne | ||
| 653 | _aLiczba Nusselta | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 700 | 1 |
_aDutkowski, Krzysztof _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aSikora, Małgorzata _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aChwieduk, Dorota _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aZajączkowski, Bartosz _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 942 |
_2UKD _cDOK |
||
| 999 |
_c10706 _d10706 |
||