| 000 | 01350naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1320 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180109130830.0 | ||
| 008 | 140217s2005 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a628.4 | ||
| 100 | 1 |
_aSZYMAŃSKI, Kazimierz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Podstaw Inżynierii Ochrony Środowiska |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMonitoring składowisk odpadów komunalnych / _cKazimierz Szymański. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule zawarto wyniki badań parametrów wskaźnikowych, charakteryzujące stan środowiska naturalnego w potencjalnym obszarze oddziaływania jednego ze składowisk odpadów komunalnych, zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego. Składowisko to, wcześniej też wylewisko nieczystości, nie posiada żadnego sztucznego uszczelnienia. Poziom wód gruntowych przypowierzchniowych jest bardzo niski i podatny na dopływ zanieczyszczeń zawartych w odciekach składowiskowych. Sporadycznie do wód tych migrują związki mineralne i organiczne. | ||
| 650 | 0 | _aŚmieci. | |
| 650 | 0 | _aSkładowiska odpadów. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tGospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Szymańskiego. - _dKoszalin : Wydaw. FENIKS, 2005. - _gs. 181-198 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c1320 _d1320 |
||