| 000 | 01341nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114319.0 | ||
| 008 | 141103s1996 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.791/.795 | ||
| 100 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
||
| 245 |
_aPolioptymalizacja procesu powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem = Polyoptimization of the process of surface burnishing rolling with electric current / _cLeon Kukiełka. |
||
| 260 | _c1996. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono metodykę tworzenia modeli empirycznych procesu nagniatania z elektrokontaktowym nagniataniem. Ponadto sposób wyznaczania optymalnych parametrów tych modeli. Podano sposób polioptymalizacji procesu nagniatania w oparciu o utworzone modele regresji. | ||
| 650 | 0 | _aNagniatanie. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g1996, nr 20], s. 179-186 |
||
| 711 |
_aOgólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania _n(14 ; _d1996 ; _cKoszalin / Kołobrzeg, Polska). _pKołobrzeg'96 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c1487 _d1487 |
||