| 000 | 01523nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150211084811.0 | ||
| 008 | 150211s2009 pl | | |000 ||eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 080 | _a574.5 | ||
| 100 |
_aLAMPART-KAŁUŻNIACKA, Magdalena. _d1994 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
||
| 245 |
_aAssessment of quality of various water types based on macrobenthic bioindicators = _bOcena stanu jakości różnych typów wód na podstawie makrobentosowych wskaźników biotycznych / _cMagdalena Lampart-Kałużniacka, Paweł Zdoliński, Krzysztof Chrzanowski, Anna Górajek, Piotr Masian. |
||
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNiniejsze badania prowadzone były w roku 2006 i 2007. Objęte nimi były rzeki: Pysznica, Dzierżęcinka i Wogra wraz ze zbiornikiem zaporowym w Połczynie Zdroju. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że metody biologiczne oparte na makrobezkręgowcach (popularne i szeroko stosowane w wielu krajach Europy Zachodniej i nie tylko) charakteryzują się wystarczającą czułością i są wspólnie z badaniami fizyczno-chemicznymi oraz morfologicznymi, odpowiednie do oceny stanu ekologicznego wód. | ||
| 650 | 0 | _aRzeki - ekologia. | |
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. - _g2009, T. 11, Cz.1, s. 63-75 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c1544 _d1544 |
||