| 000 | 01089naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1614 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180305123431.0 | ||
| 008 | 160202s2009 pl n f |000 0pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a627.52/.53 | ||
| 100 | 1 |
_aSUCHOCKI, Czesław. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geodezji Gospodarczej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych / _cCzesław Suchocki. |
| 246 | 3 | 1 | _a Application of terrestrial laser scanner in cliff shores monitoring |
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedmiotem badań był fragment brzegu klifowego położonego nad Morzem Bałtyckim w pobliżu miejscowości Pleśna. | ||
| 650 | 0 | _aBrzegi morskie. | |
| 650 | 0 | _aKlify. | |
| 650 | 0 | _aSkanery pomiarowe. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. - _g2009, T. 11, Cz.1, s. 715-725 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c1614 _d1614 |
||