| 000 | 01230naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180404094329.0 | ||
| 008 | 141007s2002 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a551.44 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aZastosowanie złóż aktywnych do odmanganiania wód podziemnych = _bThe application of active deposits for purification undeground water / _cRafał Schmidt, Anna M. Anielak. |
||
| 260 | _c2002. | ||
| 500 | _aDane z Informatora o publikowanych wynikach prac naukowo-badawczych w 2002 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest przedstawienie ogólnej charakterystyki wybranych materiałów filtracyjnych oraz na podstawie badań przeprowadzenie oceny skuteczności wybranej masy aktywnej w usuwaniu z wody Fe (II) i Mn (II). | ||
| 650 | 0 | _aWody podziemne. | |
| 650 | 0 | _aFiltracja. | |
| 773 |
_iW : _tXXIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych AQUA 2002. Politechnika Warszawska. - _dPłock 2002. - _gs. 1-13 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c1788 _d1788 |
||