| 000 | 01395nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20171116102657.0 | ||
| 008 | 150319s2001 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.131 | ||
| 100 |
_aWERNO, Maciej. _d1998 - 2004. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geotechniki |
||
| 245 |
_aAnaliza potencjalnych zagrożeń stateczności brzegów klifowych na przykładzie badań klifu w Jarosławcu / _cMaciej Werno, Kazimierz Salik, Marcin Sokołowski. |
||
| 260 |
_aKoszalin, _c2001. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono szczegółową analizę potencjalnych zagrożeń stateczności brzegów klifowych wybranymi metodami, pomiary fotometryczne zachodniej części klifu w odstępach rocznych oraz dokonano rejestracji obrywów, osuwisk oraz wysięków wód gruntowych występujących na całej długości dwukilometrowego klifu. | ||
| 650 | 0 | _aBrzegi morskie. | |
| 650 | 0 | _aMechanika gruntów. | |
| 650 | _aFotogrametria. | ||
| 700 |
_aSALIK, Kazimierz. _d1996 - 2004. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geotechniki |
||
| 700 |
_aSOKOŁOWSKI, Marcin. _d1997 - 2006. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Geotechniki |
||
| 942 |
_cMN _2UKD |
||
| 999 |
_c2298 _d2298 |
||