| 000 | 01634nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2308 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180310130926.0 | ||
| 008 | 140915s2009 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a628.3 | ||
| 100 | 1 |
_aPIASKOWSKI, Krzysztof. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 245 |
_aZintegrowane usuwanie wybranych zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych w procesach Fentona, flotacji i oczyszczania biologicznego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym / _cKrzysztof Piaskowski, Renata Świderska-Dąbrowska. |
||
| 260 |
_aKoszalin, _c2009. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem projektu było przeprowadzenie badań nad oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych zawierających trudno rozkładalne substancje : poli(oktan winylu) oraz ftalan DEHP. Zaproponowano trójstopniowy układ oczyszczania, obejmujący proces Fentona, flotację oraz oczyszczanie biologiczne w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Badania przeprowadzone w układzie chemiczno-biologicznym pozwoliły również na określenie wpływu produktów utleniania na procesy biochemiczne, szczególnie defosfatacji oraz usuwania związków azotu metodą osadu czynnego. | ||
| 650 | _aReakcja Fentona. | ||
| 650 | _aFlotacja. | ||
| 650 | 0 | _aBiodegradacja. | |
| 655 | 0 | _aRaport z badań | |
| 700 | 1 |
_aŚWIDERSKA-DĄBROWSKA, Renata. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 942 |
_cMN _2UKD |
||
| 999 |
_c2308 _d2308 |
||