| 000 | 01294nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20171116111850.0 | ||
| 008 | 140930s2008 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.3 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aOczyszczanie ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR / _cAnna Anielak, Mariusz Wojnicz. |
||
| 260 |
_aKoszalin, _c2008. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono badania nad oczyszczaniem ścieków modelowych w systemie SBR w obecności i bez substancji wspomagających proces oczyszczania, określono warunki brzegowe dla pracy reaktora oraz optymalne fazy procesowe dla danego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych i biogennych. Przebadano wpływ wybranych substancji wspomagających na usuwanie fosforu, azotu amonowego, azotu azotanowego i węgla organicznego. | ||
| 650 | 0 | _aMleczarstwo. | |
| 650 | 0 | _aŚcieki. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 700 |
_aWOJNICZ, Mariusz. _d2000 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 942 |
_cMN _2UKD |
||
| 999 |
_c2320 _d2320 |
||