| 000 | 02014nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113400.0 | ||
| 008 | 141208s1978 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2366 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a1978 | ||
| 080 | _a621.922/.924 | ||
| 084 | _a370000 | ||
| 100 | 1 |
_aHryniewicz, Tadeusz _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWybrane zagadnienia polerowania elektrolitycznego : _bpraca doktorska / _cTadeusz Hryniewicz ; Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Budowy Maszyn. |
| 260 |
_aWrocław : _b[s.n.], _c1978. |
||
| 300 |
_a113 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _eautoreferat : 15 stron : rysunki, wykresy. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska. 1978. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 108-113. | ||
| 520 | _aW pracy podjęto próbę analizy zagadnienia rozdziału prądu i metalu w procesie polerowania elektrolitycznego dla wybranych przypadków, oraz rozpatrzono wpływ wyżej wymienionego rozdziału na jakość obrobionej powierzchni. W szczególności zajęto się następującymi zagadnieniami : analizą wpływu rodzaju materiału na efektywny rozdział prądu, rozwiązaniem efektywności elektropolerowania szczelin i otworów, chropowatości powierzchni uzyskiwanych po elektropolerowaniu oraz oceną struktury geometrycznej powierzchni polerowanych elektrolitycznie. | ||
| 650 | 4 | _aMetale | |
| 650 | 4 | _aPolerowanie elektrolityczne | |
| 653 | _aStruktura geometryczna powierzchni | ||
| 653 | _aChropowatość powierzchni | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aKarpiński, Tadeusz _ePromotor |
|
| 710 | 2 | _aInstytut Technologii Budowy Maszyn (Politechnika Wrocławska) | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2366 _d2366 |
||