| 000 | 02084nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113400.0 | ||
| 008 | 140603s2004 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2377 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2004 | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 084 | _a371729 | ||
| 100 | 1 |
_aMajewski, Maciej. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInteligentny system obustronnej głosowej komunikacji urządzeń technologicznych z operatorem w zautomatyzowanych procesach szlifowania małych elementów ceramicznych : _brozprawa doktorska / _cMaciej Majewski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2004. |
||
| 300 |
_a224 strony : _bilustracje ; _c30 cm + _e2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2004. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 217-224. | ||
| 506 | _aDostępne online tylko streszczenie. | ||
| 520 | _aCelem pracy była budowa inteligentnego systemu obustronnej głosowej komunikacji urządzeń technologicznych z operatorem w zautomatyzowanych procesach szlifowania małych elementów ceramicznych wyposażonego w inteligentne mechanizmy służące do identyfikacji operatora i rozpoznawania jego poleceń oraz do oceny bezpieczeństwa ich wykonania. | ||
| 653 | _aSzlifowanie | ||
| 653 | _aCeramika | ||
| 653 | _aSztuczna inteligencja | ||
| 653 | _aSieci neuronowe | ||
| 653 | _aKomunikacja głosowa | ||
| 653 | _aAutomatyzacja produkcji | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aKrzyżyński, Tomasz. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aKacalak, Wojciech _ePromotor |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 700 | 1 |
_aBarylski, Adam _eRecenzja |
|
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2377 _d2377 |
||