| 000 | 02164nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113400.0 | ||
| 008 | 151028s2004 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2379 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2004 | ||
| 080 | _a621.3.049.77 | ||
| 084 | _a420000 | ||
| 100 | 1 |
_aPawłowski, Piotr. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych : _brozprawa doktorska / _cPaweł Pawłowski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Elektroniki. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2004. |
||
| 300 |
_a169 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e2 recenzje ; autoreferat : 6 stron. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2004. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 158-169. | ||
| 520 | _aRozprawa dotyczy rodziny bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym. Celem pracy jest ocena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych. Aby go osiągnąć autor przedstawił trzy podstawowe podejścia : jako podstawa teoretyczna została przedstawiona nowa algebra, a jako podstawa praktyczna wykorzystany został symulator obwodów elektronicznych (SPICE) dla sprawdzenia poprawności działania zaprojektowanych bramek i wykonane zostały układy prototypowe ASIC dla ich praktycznej weryfikacji. | ||
| 653 | _aUkłady scalone | ||
| 653 | _aBramki pradowe | ||
| 653 | _aMikroelektronika | ||
| 653 | _aTechnologia CMOS | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aBudzisz, Henryk. _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aJanke, Włodzimierz. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aHandkiewicz, Andrzej. _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Elektroniki (Politechnika Koszalińska). | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2379 _d2379 |
||