| 000 | 02168nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220121132309.0 | ||
| 008 | 140709s2008 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2404 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005 |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2008 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 084 | _a37000 | ||
| 100 | 1 |
_aSutowski, Paweł _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena okresu trwałości ściernic z wykorzystaniem wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn : _brozprawa doktorska / _cPaweł Sutowski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Inżynierii Produkcji. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2008. |
||
| 300 |
_a314 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e2 recenzje ; załącznik. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2008. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 308-314. | ||
| 506 | _aDostępne online na zasadzie licencji Creative Commons wersja BY-NC 4.0. | ||
| 520 | _aW pracy podjęto próbę określenia parametrów ( deskryptorów) wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej, umożliwiających ocenę intensywności zużycia czynnej powierzchni ściernicy, a w konsekwencji określenie jej okresu trwałości. Parametry te powinny umożliwiać monitorowanie i diagnozowanie procesu szlifowania w celu zapewnienia odpowiednich wartości wyjściowych ( chropowatość powierzchni i naprężenia w warstwie wierzchniej materiału obrabianego) oraz ich powtarzalność w przyjętym okresie trwałości. | ||
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 700 | 1 |
_aKacalak, Wojciech. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aKruszyński, Bogdan. _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 700 | 1 |
_aPlichta, Jarosław _ePromotor |
|
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2404 _d2404 |
||