| 000 | 02092nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113401.0 | ||
| 008 | 150417s1984 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2417 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a1984 | ||
| 080 | _a658.1/.5 | ||
| 084 | _a070000 | ||
| 100 | 1 |
_aWinkler, Halina _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetoda badania wpływu zakłóceń na efektywność działania przedsiębiorstwa budowlanego techniką symulacji : _bpraca doktorska / _cHalina Winkler ; Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD. |
| 260 |
_aWarszawa : _b[s.n.], _c1984. |
||
| 300 |
_a151 stron : _bilustracje ; _c30 cm . |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD. 1984. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 144-151. | ||
| 520 | _aPraca ma na celu przedstawienie eksperymentalnej metody badania wpływu zakłóceń na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego opartej na modelu symulacyjnej gry kierowniczej. Sformułowano zasadniczą tezę pracy : uwarunkowania regionalne ograniczające stopień samodzielności planu oraz zdarzenia losowe zakłócające procesy realizacji wywierają mierzalny wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego i że korzystając z modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa można dokonać oceny ilościowej tego wpływu. | ||
| 650 | 4 | _aPrzedsiębiorstwo budowlane. | |
| 650 | 4 | _aZarządzanie. | |
| 653 | _aOrganizacja przedsiębiorstwa | ||
| 653 | _aGry kierownicze | ||
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aMoliński, Jerzy _ePromotor |
|
| 710 | 2 | _aInstytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD" | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2417 _d2417 |
||