| 000 | 02136nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113402.0 | ||
| 008 | 140602s2005 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2451 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2005 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 084 | _a370000 | ||
| 100 | 1 |
_aKasprzyk, Mariusz. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilistyczne modele trwałości i zużycia ściernic z ziarnami z elektrokorundu szlachetnego : _brozprawa doktorska / _cMariusz Kasprzyk ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2005. |
||
| 300 |
_a201 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2005. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 192-201. | ||
| 506 | _aDostępne online na zasadzie licencji Creative Commons wercja BY-NC 4.0. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest opracowanie modeli zużycia narzędzi ściernych w zmiennych warunkach procesu szlifowania, z wykorzystaniem probabilistycznego opisu zagadnienia oraz algorytmów symulacji zużycia ściernicy w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn. Matematyczne modele zużycia oparto na założeniu losowości obciążenia mechanicznego ziaren oraz wytrzymałości doraźnej i odporności na obciążenie sumaryczne w czasie pracy ziaren ściernych. | ||
| 653 | _aObróbka skrawaniem | ||
| 653 | _aSzlifowanie | ||
| 653 | _aNarzędzia ścierne | ||
| 653 | _aŚciernica | ||
| 653 | _aModele probabilistyczne | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aBorkowski, Józef. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aMarciniak, Mieczysław. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aKacalak, Wojciech _ePromotor |
|
| 710 | 2 | _aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2451 _d2451 |
||