| 000 | 02834nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113402.0 | ||
| 008 | 140930s2007 pl a f m |000 0 pol d | ||
| 035 | _a2461 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2007 | ||
| 080 | _a628.3 | ||
| 084 | _a620000 | ||
| 100 | 1 |
_aMajewski, Artur. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOczyszczanie wody infiltracyjnej na filtrach kontaktowych ze złożem zeolitowym : _brozprawa doktorska / _cArtur Majewski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiskowej. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2007. |
||
| 300 |
_a133 strony : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM), 2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
| 500 | _aDruk jednostronny. | ||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2007. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 126-130. | ||
| 520 | _aW pracy podjęto próbę udowodnienia tezy, że stosując złoże zeolitowe modyfikowane manganem można uzyskać lepsze efekty oczyszczania wody infiltracyjnej w odniesieniu do filtracji przez złoże piaskowe. W oparciu o potencjał elektrokinetyczny można wyjaśnić zjawiska zachodzące na granicy faz w procesie koagulacji powierzchniowej, a efektywność usuwania wybranych substancji opisać równaniami analityczno-empirycznymi, umożliwiającymi porównanie skuteczności oczyszczania wody na wybranych złożach filtracyjnych. Rozprawa dotyczy ilościowej oceny istotności czynników warunkujących oczyszczanie modelowej wody infiltracyjnej przy użyciu koagulacji powierzchniowej. Woda modelowa była preparowana z koszalińskiej wody wodociągowej i dodatków, wśród których najważniejszymi były kwasy humusowe, żelazo oraz mangan. Stężenie dodatków zmieniano w szerokim zakresie. Porównano skuteczność usuwania zanieczyszczeń przez filtry wypełnione piaskiem kwarcowym oraz modyfikowanym zeolitem. | ||
| 653 | _aUzdatnianie wody | ||
| 653 | _aZeolity | ||
| 653 | _aKoagulacja powierzchniowa | ||
| 653 | _aZanieczyszczenia | ||
| 653 | _aPiasek kwarcowy | ||
| 653 | _aAnaliza chemiczna | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 658 | _aOchrona środowiska | ||
| 655 | 0 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aAnielak, Anna Maria. _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aPempkowiak, Janusz. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aSozański, Marek Maria. _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Koszalińska). | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2461 _d2461 |
||