| 000 | 01982nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200616113402.0 | ||
| 008 | 140318s2009 pl a f m |000 0 pol | ||
| 035 | _a2467 | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 | _apol | ||
| 046 | _a2009 | ||
| 080 | _a628.3 | ||
| 080 | _a504.5 | ||
| 084 | _a620000 | ||
| 100 | 1 |
_aMaruszewski, Zbigniew. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMigracja wybranej grupy zanieczyszczeń w wodach podziemnych i sposób ich ograniczenia na podstawie analiz numerycznych : _brozprawa doktorska / _cZbigniew Maruszewski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. |
| 260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2009. |
||
| 300 |
_a119 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e2 recenzje. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2009. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 108-119. | ||
| 520 | _aTezą pracy jest udokumentowanie na drodze numerycznych badań modelowych skuteczności wybranych sposobów ograniczenia transportu zanieczyszczeń w wodach podziemnych poprzez barierę studni pompowych lub utworzenie lokalnego wododziału w zdefiniowanych warunkach hydrogeologicznych i hydrochemicznych obszaru badań. | ||
| 653 | _aZanieczyszczenia środowiska | ||
| 653 | _aTransport zanieczyszczeń | ||
| 653 | _aWody gruntowe | ||
| 653 | _aŚcieki | ||
| 653 | _aOdbiorniki zanieczyszczeń | ||
| 658 | _aOchrona środowiska | ||
| 655 | 4 | _aRozprawa doktorska | |
| 700 | 1 |
_aWerno, Maciej. _ePromotor |
|
| 700 | 1 |
_aSzymański, Kazimierz. _eRecenzja |
|
| 700 | 1 |
_aAdamski, Wojciech. _eRecenzja |
|
| 710 | 2 | _aWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Koszalińska). | |
| 942 |
_cDOK _2UKD |
||
| 999 |
_c2467 _d2467 |
||