| 000 | 01144nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190604154926.0 | ||
| 008 | 140605s1991 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aPLUTA, Zdzisław. _d1973 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem |
||
| 245 |
_aGeometryczna charakterystyka śladów skrawania ziarnem ściernym utwierdzonym podatnie / _cZdzisław Pluta. |
||
| 260 | _c1991. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aGeometryczna charakterystyka śladów skrawania ziarnem utwierdzonym podatnie, stanowiąca zależność korelacyjną między gabarytowymi parametrami utworzonych śladów obróbkowych. Potwierdzenie istnienia silnej korelacji między tymi parametrami. Porównanie geometrycznych efektów skrawania ziarnami sztywno i podatnie utwierdzonymi. Możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych zależności korelacyjnych. | ||
| 650 | 0 | _aMateriały ścierne. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 773 |
_iW : _tMechanik. - _gR. 64, 1991, nr 1, s. 13-19 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2526 _d2526 |
||