| 000 | 01811nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160113143110.0 | ||
| 008 | 140307s2009 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.59 | ||
| 100 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aWpływ rodzaju czynnika wysokociśnieniowego - substytutu R22 - na wymianę ciepła podczas skraplania w konwencjonalnych kanałach rurowych / _cTadeusz Bohdal, Henryk Charun, Marian Czapp ; Politechnika Koszalińska. |
||
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWycofanie z zastosowania czynnika chłodniczego R22 stwarza konieczność jednoznacznego wyboru jego substytutu. Aktualnie bierze się pod uwagę następujące zamienniki (o wysokim ciśnieniu skraplania) : R410A, R404A, R407C i w ograniczonym zakresie R 134a. Wykorzystując wyniki wybranych opublikowanych prac różnych autorów, wskazano preferowane kierunki wyboru metod obliczania współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania wymienionych czynników w kanałach rurowych konwencjonalnych (o średnicy hydraulicznej większej niż 3 mm). Zwrócono uwagę, że właściwym podejściem w doborze korelacji obliczeniowej jest uwzględnianie struktury przepływu dwufazowego w procesie skraplania. | ||
| 650 | 0 | _aCzynniki chłodnicze. | |
| 650 | 0 | _aSkraplanie. | |
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tChłodnictwo. - _gT. 44, 2009, nr 12, s. 10-15 |
||
| 700 |
_aCZAPP, Marian. _d1996 - 2004. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2594 _d2594 |
||