| 000 | 01137nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150216094442.0 | ||
| 008 | 150216s1984 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.012 | ||
| 080 | _a666.97/.98 | ||
| 100 |
_aBIERUT, Waldemar. _d1973 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Konstrukcji Betonowych |
||
| 245 |
_aNośność strefy przypodporowej belek z betonów lekkich / _cWaldemar Bierut. |
||
| 260 | _c1984. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa podstawie wyników badań belek z różnych betonów lekkich zaproponowano zmniejszenie przyjętego w PN-77/B-03263 współczynnika ß=0,07, określającego udział betonów lekkich w przenoszeniu siły poprzecznej, do ß=0,05. Opisano wyniki badań, na których podstawie sformułowano ten wniosek. | ||
| 650 | 0 | _aKonstrukcje betonowe. | |
| 650 | 0 | _aBeton lekki. | |
| 650 | 0 | _aBelka. | |
| 650 | 0 | _aWytrzymałość materiałów. | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _gR. 40, 1984, nr 5 (464), s. 181-184 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2644 _d2644 |
||