| 000 | 02002naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2660 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180203104520.0 | ||
| 008 | 151209s2009 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a534 | ||
| 100 | 1 |
_aCHROBAK, Łukasz. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBadanie i analiza wpływu fal plazmowych na sygnał fotoakustyczny / _cŁukasz Chrobak, Mirosław Maliński. |
| 246 | 3 | 1 | _aInvestigation and analyzis of the influence of the plasma waves on the photoacoustic signal |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł przedstawia rezultaty teoretycznych i eksperymentalnych badań przeprowadzonych dla próbek krzemowych. Celem badań było znalezienie i sprawdzenie najlepszej konfiguracji eksperymentalnej do detekcji i pomiarów fal plazmowych. Przebadanymi i wyznaczonymi parametrami materiału krzemowego był czas życia nośników nadmiarowych, dyfuzyjność nośników, prędkość rekombinacji powierzchniowych oraz dyfuzyjność termiczna. Artykuł ten udowadnia, że istnieje jedna najlepsza konfiguracja do obserwacji i detekcji fal plazmowych przy zastosowaniu metody fotoakustycznej. W niniejszej pracy przedstawiono również metodę wyznaczania wymiennych parametrów przy wykorzystaniu przebadanej konfiguracji. | ||
| 650 | 0 | _aFale akustyczne. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | 1 |
_aMALIŃSKI, Mirosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aKrajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki "XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki" _n(6 ; _d2009 ; _cKoszalin, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tModele inżynierii teleinformatyki : (wybrane zastosowania). 4 / red. Krzysztof Bzdyra. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - _gs. 46-56 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c2660 _d2660 |
||