| 000 | 01174naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2703 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180206113533.0 | ||
| 008 | 160128s2010 pl f |100 0 eng | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 100 | 1 |
_aWIERZCHOLSKI, Krzysztof. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, _cZakład Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPressure and capacity changes in human hip joints / _cKrzysztof Wierzcholski. |
| 246 | 3 | 1 | _aZmiany ciśnienia i przepływu w stawie biodrowym człowieka |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono modelowanie i symulację przepływu mazi stawowej w szczelinie międzykostnej stawu biodrowego człowieka. | ||
| 650 | 0 | _aKości. | |
| 650 | 0 | _aBiodro. | |
| 650 | 0 | _aCiśnienie krwi. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPolioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2010. T. 8 / [red. nauk.] Tomasz Kiczkowiak, Wojciech Tarnowski. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010. - _gs. 76-82 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c2703 _d2703 |
||