| 000 | 01760naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2775 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151713.0 | ||
| 008 | 141206s2010 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza numeryczna wpływu wybranych czynników procesu szlifowania na strukturę geometryczną powierzchni tulei cylindrowej motocykli, w aspekcie kształtowania zarysu płaskowierzchołkowego / _cMonika Forysiewicz, Leon Kukiełka. |
| 246 | 3 | 1 | _aNumerical analysis of influence of selected factors of grinding process on geometric structure of motorcycle cylinder barrel surface in flat topped outline form aspect |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest badanie wpływu wybranych czynników procesu szlifowania na stan warstwy wierzchniej tulei cylindrowej motocykli. Opracowano aplikację w systemie ANSYS/LS-Dyna, umożliwiającą określenie wpływu promienia zaokrąglenia ostrza ziarna ściernego oraz współczynnika tarcia na stan warstwy wierzchniej cylindra. | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 650 | 0 | _aStruktura geometryczna powierzchni. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 700 | 1 |
_aFORYSIEWICZ, Monika - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aSłupskie Forum Motoryzacji _n(13 ; _d2010 ; _cSłupsk, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tInnowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska : praca zbiorowa / pod red. Leona Kukiełki. - _dSłupsk : Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2010. - _gs. 53-60 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c2775 _d2775 |
||