| 000 | 01245nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150126142204.0 | ||
| 008 | 150126s1973 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.32 | ||
| 100 |
_aMALEJ, Józef. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZespół Chemii Ogólnej |
||
| 245 |
_aOcena pracy oczyszczalni ścieków farbiarsko-pralniczych z zastosowaniem osadu czynnego w rowie cyrkulacyjnym / _cJózef Malej. |
||
| 260 | _c1973. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aProponowany układ technologiczny oczyszczania ścieków farbiarsko-pralniczych przed ewentualnym przyjęciem do rozpowszechniania wymaga dalszych szczegółowych badań. Badania te powinny ustalić dobór optymalnych proporcji mieszania ww. ścieków z innymi ściekami miejskimi lub przemysłowymi. Zwraca uwagę występowanie w tych ściekach substancji o charakterze toksycznym poniżej progu szkodliwości dla osadu czynnego. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aFarbiarstwo. | |
| 650 | 0 | _aOsad czynny. | |
| 773 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _gR. 67, 1973, nr 3, s. 129-134 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2828 _d2828 |
||