| 000 | 01118nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150127102727.0 | ||
| 008 | 150127s1986 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.32 | ||
| 100 |
_aMALEJ, Józef. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Wodociągów i Kanalizacji |
||
| 245 |
_aPrzemienne napowietrzanie komór z osadem czynnym w koszalińskiej oczyszczalni ścieków / _cJózef Malej. |
||
| 260 | _c1986. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWyniki eksperymentu z naprzemiennym napowietrzaniem komór z osadem czynnym w oczyszczalni ścieków, mającego na celu sprawdzenie możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej (wobec znacznego niedociążenia hydraulicznego i ładunkiem zanieczyszczeń w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy). | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aOsad czynny. | |
| 650 | 0 | _aEnergia elektryczna. | |
| 773 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _gR. 60, 1986, nr 4, s. 87-91 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2835 _d2835 |
||