| 000 | 01525naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2854 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180310114140.0 | ||
| 008 | 140930s2000 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a628.32 | ||
| 100 | 1 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 245 |
_aBadanie wpływu symultanicznego działania zeolitu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych / _cAnna Anielak, Krzysztof Piaskowski. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aBadania prowadzono w skali laboratoryjnej, w modelu symulującym układ oczyszczania metodą osadu czynnego; ścieki w 1,0-litrowych lejach Imhoffa napowietrzano drobnopęcherzykowo pompkami akwarystycznymi. Leje pełniły także rolę osadnika wtórnego. Badania prowadzono w dwóch równoległych seriach. W pierwszej ścieki oczyszczano wspomagając pracę osadu czynnego koagulacją. W drugiej serii w miejsce kolagulantu zastosowano zeolit Zeoflocc. | ||
| 650 | _aŚcieki bytowo-gospodarcze. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 650 | 0 | _aOsad czynny. | |
| 700 | 1 |
_aPIASKOWSKI, Krzysztof. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _g2000, R. 74, nr 12, s. 497-501 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2854 _d2854 |
||