| 000 | 01400nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140930142624.0 | ||
| 008 | 140930s2004 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.1/.3 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aModyfikowane zeolity naturalne w procesie oczyszczania wody powierzchniowej / _cAnna M. Anielak, Artur Majewski. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aProces filtracji wody badano przez 80 dni. Podstawowymi parametrami wynikowymi była barwa i mętność wody. Modyfikowane złoże zeolitowe skutecznie usuwa barwę, będącą wynikiem obecności w wodzie substancji humusowych. Efektywność usuwania barwy na złożu zeolitowym jest o 1,5 razy większa od otrzymywanej w procesie filtracji wody przez złoże piaskowe. Efektywność złoża zeolitowego zmniejsza się z czasem jego pracy. | ||
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 650 | 0 | _aUzdatnianie wody. | |
| 650 | 0 | _aFiltracja. | |
| 700 |
_aMAJEWSKI, Artur. _d1999 - 2007. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 773 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _gR. 78, 2004, nr 9, s. 302-306 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2857 _d2857 |
||