| 000 | 01236nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180502111915.0 | ||
| 008 | 140930s2004 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.1/.3 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aWpływ składu wody na proces usuwania manganu na złożu zeolitowym i piaskowym / _cAnna M. Anielak, Mariusz Wojnicz. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aBadania procesu usuwania manganu z wody podziemnej na złożu filtracyjnym prowadzono w warunkach dynamicznych na stanowisku badawczym. Stanowisko to składało się z laboratoryjnych filtrów pospiesznych ze złożem zeolitowym modyfikowanym manganem i ze złożem piaskowo-kwarcowym. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków biologiczna. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 700 |
_aWOJNICZ, Mariusz. _d2000 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 773 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _g2004, R. 78, nr 6, s. 214-218 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2858 _d2858 |
||