| 000 | 01089nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141008113056.0 | ||
| 008 | 141008s2006 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.32 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aNiekonwencjonalne metody usuwania substancji biogennych w bioreaktorach sekwencyjnych / _cAnna M. Anielak. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aObecnie prowadzone są wielokierunkowe badania zmierzające do opracowania nowoczesnej technologii usuwania substancji biogennych.Dobrym materiałem jest zeolit naturalny, który charakteryzuje się znaczną porowatością oraz właściwościami sorpcyjnymi, jonowymiennymi i katalitycznymi, wykorzystywanymi w procesie oczyszczania ścieków. | ||
| 650 | 0 | _aBioreaktory. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 773 |
_iW : _tGaz Woda i Technika Sanitarna. - _gR. 80, 2006, nr 2, s. 23-27 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2860 _d2860 |
||