| 000 | 01106nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403121556.0 | ||
| 008 | 150217s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a691 | ||
| 100 |
_aKATZER, Jacek. _d1999 - 2012. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 245 |
_aMrozoodporność kompozytów fibropiaskobetonowych modyfikowanych pyłami krzemionkowymi / _cJacek Katzer. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dodatek pyłów krzemionkowych ma decydujący wpływ na mrozoodporność badanych kompozytów piaskobetonowych. Wraz ze wzrostem ilości cykli zamrażania wpływ dodatku włókien stalowych na mrozoodporność kompozytów piaskobetonowych jest coraz większy. | ||
| 650 | 0 | _aKompozyty. | |
| 650 | 0 | _aKrzemionka. | |
| 650 | _aMrozoodporność materiałów. | ||
| 773 |
_iW : _tPrzegląd Budowlany. - _g2003, nr 2, s. 16-18 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2884 _d2884 |
||