| 000 | 01089nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403121556.0 | ||
| 008 | 150217s2004 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a961 | ||
| 100 |
_aKATZER, Jacek. _d1999 - 2012. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 245 |
_aModel opisu wodoszczelności piaskobetonów modyfikowanych pyłami krzemionkowymi / _cJacek Katzer. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawione teoretyczne rozważania na temat modelu kształtowania struktury kompozytu piaskobetonowego pozwalają stwierdzić, że geometryczny model oparty na elementach geometrii fraktalnej, uwzględniający wpływ kruszywa, spoiwa i pyłów krzemionkowych dobrze opisuje wodoszczelność badanych kompozytów piaskobetonowych. | ||
| 650 | 0 | _aBeton. | |
| 650 | 0 | _aKrzemionka. | |
| 650 | 0 | _aSzczelność. | |
| 773 |
_iW : _tPrzegląd Budowlany. - _g2004, nr 1, s. 31-32 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2885 _d2885 |
||