| 000 | 01567nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403121556.0 | ||
| 008 | 150216s2000 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a691 | ||
| 100 |
_aPIĄTEK, Zdzisław. _d1996 - 2007. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Konstrukcji Betonowych |
||
| 245 |
_aNiektóre właściwości fibropiaskobetonów / _cZdzislaw Piątek, Jacek Katzer. |
||
| 260 | _c2000. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: badanie cech kompozytów fibropiaskobetonowych modyfikowanych mikrokrzemionką po 120 dniach dojrzewania jest uzasadnione ze względu na duży przyrost cech wytrzymałościowych po 28 dniach dojrzewania, mikrokrzemionka w niektórych przypadkach negatywnie wpływa na parametry mechaniczne badanych kompozytów związane ze zginaniem, dodatek włókien stalowych pozwala na znaczne zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, oraz zmniejszenie ugięcia zginanych belek, dzięki dodatkowi włókien stalowych można radykalnie zmniejszyć odkształcenia osiowe przy ściskaniu. | ||
| 650 | 0 | _aBeton. | |
| 650 | _aKrzemionka. | ||
| 650 | 0 | _aNaprężenia i odkształcenia. | |
| 773 |
_iW : _tWarstwy. - _g2000, nr 3 (20), s. 76-77 |
||
| 700 |
_aKATZER, Jacek. _d1999 - 2012. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2915 _d2915 |
||