| 000 | 01748nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403121556.0 | ||
| 008 | 150216s2001 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a691 | ||
| 080 | _a624.042 | ||
| 100 |
_aPIĄTEK, Zdzisław. _d1996 - 2007. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Konstrukcji Betonowych |
||
| 245 |
_aSkurcz, pełzanie i przyrost wytrzymałości kompozytów fibropiaskobetonowych / _cZdzisław Piątek, Jacek Katzer. |
||
| 260 | _c2001. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aSkurcz piaskobetonu niemodyfikowanego, który zawiera więcej cementu niż beton zwykły i charakteryzuje się zwiększoną porowatością jest dwu, trzykrotnie wyższy niż betonu zwykłego. Współczynnik pełzania piaskobetonu osiąga wartość 2,1-2,7 i jest blisko dwukrotnie większy od współczynnika pełzania betonu zwykłego. Taki stan rzeczy skłonił autorów do przeprowadzenia badań skurczu i pełzania kompozytow fibropiaskobetonowych modyfikowanych pyłami krzemionkowymi. Duża reaktywność pyłów krzemionkowych w czasie ma istotny wpływ na parametry wytrzymałościowe betonu badane po 28 dniach dojrzewania. Z tego powodu równolegle do badań skurczu i pełzania prowadzono badania wytrzymałości na ściskanie omawianych kompozytów po 28, 120 i 365 dniach dojrzewania. | ||
| 650 | 0 | _aKompozyty. | |
| 650 | _aPełzanie (techn.). | ||
| 773 |
_iW : _tWarstwy, Dachy i Ściany. - _g2001, nr 1 (22), s. 118-119 |
||
| 700 |
_aKATZER, Jacek. _d1999 - 2012. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2931 _d2931 |
||