| 000 | 01049nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403121557.0 | ||
| 008 | 150217s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a692.2 | ||
| 100 |
_aKATZER, Jacek. _d1999 - 2012. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 245 |
_aSzklane ściany i przegrody / _cJacek Katzer. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aSzkło znalazło trwałe miejsce w budownictwie, zaś w dniu dzisiejszym wznoszenie fragmentów przegród, które oświetlają światłem naturalnym wnętrze budynku i pozwalają mieszkańcom oglądać otoczenie, jest czymś naturalnym. Szkło oraz wyroby szklane są ciągle ulepszane, a technologia produkcji doskonalona. | ||
| 650 | 0 | _aSzkło budowlane. | |
| 650 | 0 | _aSzkło - wyroby. | |
| 650 | 0 | _aSzyby. | |
| 773 |
_iW : _tWarstwy, Dachy i Ściany. - _g2003, nr 4 (33), s. 104-105 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2962 _d2962 |
||