| 000 | 00947nab a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160107122344.0 | ||
| 008 | 140905s1979 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.51/.54 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1975 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Maszyn Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aUkład pneumatyczny do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich / _cJarosław Diakun. |
||
| 260 | _c1979. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono zasadę działania układu, szczegółowo opisano jego budowę, zaproponowano rozwiązanie układu, pozwalającego na wykorzystanie elementów łatwo dostępnych na rynku. Omówiono zastosowanie urządzenia. | ||
| 650 | 0 |
_aPneumatyka _xurządzenia. |
|
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _gR. 25, 1979, nr 3, s. 101-102 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2968 _d2968 |
||