| 000 | 01319nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151104133449.0 | ||
| 008 | 151104s2007 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.1/.3 | ||
| 100 |
_aOCIEPA, Zenon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Systemów Sterowania |
||
| 245 |
_aModel symulacyjny układu sterowania reaktorami SBR oczyszczalni ścieków / _cZenon Ociepa, Krzysztof Lipiński. |
||
| 260 | _c2007. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPraca dotyczy sekwencyjnego reaktora biologicznego (szarżowego) SBR, stosowanego w oczyszczalniach ścieków. Autorzy skupili się na potrójnym reaktorze SBR i opracowali jego model symulacyjny. Oprcowano także modele sterowań sekwencyjnych takimi reaktorami. Modele symulacyjne pozwalają analizować poprawność sterowań i bieżące poziomy ścieków w zbiornikach rozpatrywanej oczyszczalni. Wyniki symulacji mogą być wykorzystane na etapie projektowania oczyszzcalni oraz w czasie eksploatacji działających reaktorów do prognozowania stanów krytycznych. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aBioreaktory. | |
| 650 | 0 | _aSymulacja. | |
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2007, nr 8, s. 56-59 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2980 _d2980 |
||