| 000 | 01548nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140603104500.0 | ||
| 008 | 140603s2009 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a004.032.26+004.8 | ||
| 100 |
_aKACALAK, Wojciech. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
||
| 245 |
_aInteligentny system obustronnej głosowej komunikacji systemu pomiarowego z operatorem dla technologii mobilnych / _cWojciech Kacalak, Maciej Majewski. |
||
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono nową koncepcję inteligentnych systemów obustronnej głosowej komunikacji urządzeń pomiarowych z operatorem w systemach pomiarowych. Opracowany dla technologii mobilnych, system komunikacji przy pomocy mowy i języka naturalnego pomiędzy urządzeniami pomiarowymi i ich operatorami, wyposażony jest w inteligentne mechanizmy służące do identyfikacji operatora, rozpoznawania słów składowych i całych komunikatów operatora, analizy składni i skutków poleceń, oceny bezpieczeństwa poleceń, nadzorowania procesu pomiarowego oraz oceny reakcji operatora. | ||
| 650 | 0 | _aPrzyrządy pomiarowe. | |
| 650 | 0 | _aSterowanie głosowe. | |
| 650 | 0 | _aInteligencja sztuczna. | |
| 700 |
_aMAJEWSKI, Maciej. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
||
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2009, nr 4, s. 221-224 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c2997 _d2997 |
||