| 000 | 01466nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190618143033.0 | ||
| 008 | 150603s2009 pl n f |000 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 100 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
||
| 245 |
_aOn the wear inspection and endurance recovery of Nitinol endodonitc files / _cTadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz. |
||
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy ukazano warunki pracy i sposoby zużycia nitinolowych narzędzi endodontycznych oraz możliwości poprawy ich trwałości/jakości. Badania obejmowały SEM i interferometrię narzędzi uszkodzonych w procesie powiększania kanału zębnego, oraz narzędzi po magnetoelektropolerowaniu (MEP). Zużycie narzędzi następuje głównie w wyniku zmęczenia materiału i zależy od ukształtowania kanału zębnego. Wstępne badania wykazują, że proces MEP, poprzez zmiany w warstwie wierzchniej, poprawia mechaniczne właściwości Nitinolu. | ||
| 650 | 0 | _aInterferencja. | |
| 650 | 0 | _aPolerowanie elektrolityczne | |
| 700 |
_aROKOSZ, Krzysztof. _d2002 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
||
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2009, nr 4, s. 247-250 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3002 _d3002 |
||