| 000 | 01458nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114405.0 | ||
| 008 | 140711s2009 pl | f |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 080 | _a004.032.26+004.8 | ||
| 100 |
_aSUTOWSKI, Paweł. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 245 |
_aWykorzystanie wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej oraz metod sztucznej inteligencji do pracy zużycia ściernicy / _cPaweł Sutowski. |
||
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono ocenę zużycia ściernic metodą pośrednią, opartą na analizie wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej. Umiejętność podejmowania decyzji jest jednym z elementów wyróżniających inteligentne działanie, dlatego budowa systemu diagnostyki, który charakteryzowałby się takimi właściwościami wymaga użycia odpowiedniego narzędzia wykonawczego. Włączenie w układ monitorujący teorii zbiorów rozmytych, pozwoliło dokonać oszacowania stopnia stępienia czynnej powierzchni ściernicy i oceny jego okresu trwałości w trakcie procesu szlifowania. | ||
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 650 | 0 | _aInteligencja sztuczna. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2009, nr 4, s. 255-258 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3004 _d3004 |
||