| 000 | 01784naa a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3006 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151713.0 | ||
| 008 | 140612s2009 pl f |000 0 pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 080 | _a004.92/.94 | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aKRÓLIKOWSKI, Tomasz. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena i modelowanie składowych sił mikroskrawania pojedynczym ziarnem / _cTomasz Królikowski, Błażej Bałasz. |
| 246 | 3 | 1 | _aEvaluation and modeling of component forces in single grain micromachining |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł przedstawia wyznaczanie i modelowanie składowych sił szlifowania i na ich podstawie analizę zjawisk energetycznych towarzyszących szlifowaniu. Obecnie mówi się o globalnej oszczędności energii. Ograniczenie wydatkowania energii w trakcie procesu szlifowania nawet w niewielkim procencie, w skali makro może przynieść bardzo wysokie korzyści. Z literatury dotyczącej tematu artykułu przeanalizowano publikacje znaczące dla rozwoju technologii obróbki ściernej, zwłaszcza dotyczące aspektów energetycznych tego procesu. W artykule przedstawiono modele wyznaczania sił składowych szlifowania pojedynczym ziarnem ściernym oraz przedstawiono wyznaczone metodami symulacji komputerowej, najefektywniejsze rozwiązania obniżenia energii w procesie szlifowania przy zachowaniu znormalizowanej jakości wyrobu końcowego. | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 700 | 1 |
_aBAŁASZ, Błażej. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2009, Vol. 55, nr 4, s. 259-262 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3006 _d3006 |
||