| 000 | 01249nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180410140911.0 | ||
| 008 | 150324s1989 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.014 | ||
| 100 |
_aPAŁKOWSKI, Szymon. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Konstrukcji Metalowych |
||
| 245 |
_aNumeryczna analiza stateczności sprężystej łuków z wieszakami i ściągiem / _cSzymon Pałkowski, Joanna Jankowska. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aRozpatrzono wyboczenie sprężyste dwuprzegubowych łuków parabolicznych z wieszakami i ściągiem. Uwzględniono zarówno pionowe, jak też ukośne usytuowanie wieszaków. Wykazano, że ukośne usytuowanie wieszaków przyczynia się do zwiększenia krytycznego obciążenia łuków. | ||
| 650 | 0 | _aKonstrukcje metalowe. | |
| 650 | _aŁuki (bud.). | ||
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _gR. 46, 1989, nr 4, s. 150-154 |
||
| 700 |
_aJANKOWSKA-SANDBERG, Joanna. _d1982 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Konstrukcji Metalowych |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3044 _d3044 |
||