| 000 | 00916nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20191017092833.0 | ||
| 008 | 150325s1992 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.97 | ||
| 100 |
_aPAŁKOWSKI, Szymon. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Konstrukcji Metalowych |
||
| 245 |
_aAnaliza statyczna masztu z obciągami / _cSzymon Pałkowski. |
||
| 260 | _c1992. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPodano wyniki analizy statycznej masztu o trójkątnym i kwadratowym przekroju trzonu. Omówiono wpływ różnych czynników na siły wewnętrzne i przemieszczenia masztu. | ||
| 650 | 0 | _aPręty. | |
| 650 | 0 | _aMaszty (bud.). | |
| 650 | 0 | _aKonstrukcje stalowe | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _gR. 49, 1992, nr 3, s. 84-86 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3047 _d3047 |
||