| 000 | 01152nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20191017092833.0 | ||
| 008 | 150323s1998 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.014 | ||
| 100 |
_aPAŁKOWSKI, Szymon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Konstrukcji Metalowych |
||
| 245 |
_aWpływ rodzaju obciążenia na siły i przemieszczenia siatek cięgnowych / _cSzymon Pałkowski, Monika Matuszkiewicz. |
||
| 260 | _c1998. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono analizę statyczną pewnej siatki cięgnowej poddanej obciążeniu zarówno węzłowemu, jak i międzywęzłowemu. Wykazano, że rodzaj obciążenia ma duży wpływ na siły i przemieszczenia ustroju. | ||
| 650 | 0 | _aMetoda elementów skończonych. | |
| 650 | 0 | _aKonstrukcje stalowe | |
| 700 |
_aMATUSZKIEWICZ, Monika. _d1995 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Konstrukcji Metalowych |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _gR. 54, 1998, nr 3, s. 146-148 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3056 _d3056 |
||