| 000 | 01469nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190717124549.0 | ||
| 008 | 150316s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.15 | ||
| 080 | _a534 | ||
| 100 |
_aSIENKIEWICZ, Zbigniew. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
||
| 245 |
_aEstymacja parametrów podłoża w zagadnieniu stacjonarnych pionowych drgań bloków fundamentowych / _cZbigniew Sienkiewicz, Marek Nowakowski. |
||
| 260 | _c2003. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWyznaczono współczynniki sztywności i tłumienia, charakteryzujące podłoże gruntowe w zagadnieniu stacjonarnych pionowych drgań bloków fundamentowych. Estymacji parametrów dokonano na zbiorze eksperymentalnych pomiarów amplitud i faz drgań o zróżnicowanej wielkości oraz różnych poziomach wymuszenia i posadowienia. Wykorzystano rozwiązanie zagadnienia odwrotnego oraz metodę najmniejszych kwadratów. Otrzymane wartości parametrów porównano z ujęciem normowym. | ||
| 650 | 0 | _aGeologia inżynierska. | |
| 650 | 0 | _aFundamenty. | |
| 650 | 0 | _aDrgania | |
| 700 |
_aNOWAKOWSKI, Marek. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _g2003, R. 59, nr 7, s. 380-383 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3074 _d3074 |
||